Galería de elementos relacionados
Zonas de concentración parcelaria en las que no pueden implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos
Zonas de concentración parcelaria iniciadas en las que no pueden implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos según lo dispuesto en la Ley 6/2023 de 23 de febrero, de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón
Provincia de Huesca
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
Zona | Subperímetro | Municipio |
---|---|---|
Alcalá de Gurrea | Regadío | Alcalá de Gurrea |
Alcalá de Gurrea | Secano | Alcalá de Gurrea |
Almuniente Sector V Flumen | No hay | Almuniente |
Arcusa | No hay | Aínsa-Sobrarbe |
Ayerbe | No hay | Ayerbe |
Gurrea de Gállego | Gurrea Norte | Gurrea de Gállego |
La Valle | No hay | Boltaña |
Lanaja | No hay | Lanaja |
Monflorite Pompenillo y Bellestar | Regadío | Monflorite-Lascasas y Huesca |
Osán, Isún, San Román y Allué | No hay | Sabiñánigo |
Regadío de Torres de Barbués | Sector II Monegros | Torres de Barbués |
Torralba-regadío | No hay | Torralba de Aragón |
Yebra de Basa | No hay | Yebra de Basa |
Provincia de Teruel
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
Zona | Subperímetro | Municipio |
---|---|---|
Albalate del Arzobispo | Secano | Albalate del Arzobispo |
Barrio de Tobías | No hay | Albarracín |
Cella | Regadío | Cella |
Cubla | No hay | Cubla |
El Poyo del Cid | Secano | Calamocha |
El Poyo del Cid | Regadío | Calamocha |
Híjar | Secano | Híjar |
Híjar | Regadío Huerta | Híjar |
Jatiel | Regadío | Jatiel |
Muniesa | No hay | Muniesa |
Samper de Calanda | Regadío | Samper de Calanda |
Torrijo del Campo | Regadío y Camino de Monreal | Torrijo del Campo |
Veguillas de la Sierra | No hay | Veguillas de la Sierra |
Visiedo | No hay | Visiedo |
Provincia de Zaragoza
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
Zona | Subperímetro | Municipio |
---|---|---|
Fuentes de Ebro | Huerta del Ebro | Fuentes de Ebro |
Navardún | No hay | Navardún |
Santed | No hay | Santed |
Undués de Lerda | No hay | Undués de Lerda |
Used | No hay | Used |
Villarreal de Huerva | No hay | Villarreal de Huerva |
Villarroya del Campo | Regadío | Villarroya del Campo |
Villarroya del Campo | Secano | Villarroya del Campo |
(*) Cuando en la columna subperímetro se indica "No hay" hace referencia a que en la zona correspondiente no se han definido subperímetros para la ejecución de la concentración parcelaria, concentrándose la zona de forma unitaria.
Última actualización: 03/09/2024
¿Te ha resultado útil esta página?
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web
Gracias por tu valoración
Para cualquier consulta, escríbenos a portalpublico@aragon.es
Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.