Programa de eficiencia energética mediante instalación de placas solares en depuradoras
El Instituto Aragonés del Agua instalará placas fotovoltaicas en 23 depuradoras con una producción estimada de 1.105.293 Kwh/año y una inversión de más de un millón de euros.
Instalación en la EDAR de Binéfar
Desde el año 2019, el Instituto Aragonés del Agua incorpora en las licitaciones de sus contratos de servicios para la gestión de las depuradoras la valoración como criterio de adjudicación de mejoras de eficiencia y sostenibilidad ambiental, dentro del contexto de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 y de Economía Circular, alineadas ambas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La previsión es que en 2024 Aragón disponga de esta fuente de energía en 23 depuradoras distribuidas en las tres provincias con una capacidad de 748 Kw, una producción estimada de 1.104.225 Kwh/año, una reducción de CO2 de 419.606 Kg/año y un importe de inversión de 1.055.500 euros.
Estas actuaciones se realizarán en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, facilitando de esta manera la instalación y puesta en servicio de estas instalaciones y adaptándolas al sistema de gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
El porcentaje de ahorro energético estimado depende de unas instalaciones a otras en una horquilla que va del 5% al 27%, pues el porcentaje de producción depende de muchos factores, disponibilidad de suelo, insolación, relación potencia a instalar/consumo de la EDAR en base al tipo de tratamiento, etc.
Previsión de instalaciones de placas solares
Periodo 2021-2024
EDAR | Año | Situación | Kwp | Producción estimada (Kwh/año) | % ahorro | Reducción CO2 | Importe inversión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binéfar | 2020 | Instalada | 50,0 | 88.000 | 19% | 33.440 | 70.500 |
Monzón | 2020 | Instalada | 30,0 | 46.000 | 7% | 17.480 | 53.000 |
Fraga | 2021 | Instalada | 5,0 | 24500 | 9% | 9.310 | 27.500 |
Zaidín | 2021 | Instalada | 20,0 | 32.000 | 27% | 12.160 | 31.500 |
Cella | 2022 | Instalada | 25,0 | 37.500 | 18% | 14.250 | 43.00 |
Gallur | 2022 | Instalada | 20,0 | 32.000 | 18% | 12.160 | 29.000 |
La Puebla de Valverde | 2022 | Instalada | 5,0 | 8.750 | 14% | 3.325 | 12.500 |
Mosqueruela | 2022 | Instalada | 5,0 | 8.750 | 14% | 3.325 | 12.500 |
Calamocha | 2022 | Instalada | 5,0 | 62.475 | 21% | 23.741 | 60.500 |
Alloza | 2023 | Instalada | 5,0 | 8.000 | 16% | 3.040 | 9.500 |
Alcañiz | 2023 | Prevista | 60,0 | 85.750 | 13% | 32.585 | 75.500 |
Tarazona | 2023 | Prevista | 50,0 | 71.000 | 15% | 26.980 | 66.000 |
Borja | 2023 | Prevista | 40,0 | 59.000 | 15% | 22.420 | 61.000 |
Barbastro | 2023 | Prevista | 20,0 | 33.500 | 10% | 12.730 | 31.500 |
Graus | 2023 | Prevista | 10,0 | 16.500 | 13% | 6.270 | 17.000 |
Cariñena | 2023 | Prevista | 72,0 | 100.000 | 13% | 38.000 | 85.000 |
Montalbán | 2023 | Prevista | 7,0 | 10.500 | 9% | 3.990 | 11.500 |
Utrillas | 2023 | Prevista | 15,0 | 20.500 | 10% | 7.790 | 18.500 |
Caspe | 2024 | Prevista | 5,0 | 60.500 | 13% | 22.990 | 61.000 |
Tauste | 2024 | Prevista | 30,0 | 47.500 | 10% | 18.050 | 51.000 |
Calatayud | 2024 | Prevista | 99,0 | 131.000 | 11% | 49.780 | 111.000 |
Ejea de los Caballeros | 2024 | Prevista | 50,0 | 71.000 | 5% | 26.980 | 66.000 |
Plaza | 2024 | Prevista | 50,0 | 50,568 | 7% | 19.216 | 67.500 |
Instalación en la EDAR de Monzón
Última actualización: 05/06/2024
¿Te ha resultado útil esta página?
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web
Gracias por tu valoración
Para cualquier consulta, escríbenos a portalpublico@aragon.es
Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.