Comercio de derechos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Aragón. Año 2021
Emisiones del sector regulado y el sector difuso. Emisiones validadas en 2018, 2019, 202 y 2021.
Emisiones del sector regulado y el sector difuso
El anexo I de la Ley 1/2005 recoge a las instalaciones que se ven afectadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, que a grandes rasgos engloba a las instalaciones para la generación eléctrica y a la industria intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero.
En Aragón, durante 2021 han operado 40 instalaciones incluidas en el régimen general de comercio. Coincidiendo con el inicio de una nueva etapa en el régimen de comercio, algunas instalaciones han quedado excluidas mientras que ha habido una baja y tres nuevos entrantes.
Las emisiones GEI imputables a este sector, denominado sector regulado, continúan en 2021 la senda decreciente de los últimos años, con valores incluso por debajo de los registrados en 2020, año de fuerte descenso de la actividad económica por la crisis sanitaria. Las emisiones de este sector en 2021 fueron de 3087 kilotoneladas, un 15% inferiores a las del año anterior.
El resto de las emisiones, que se agrupan en el denominado sector difuso (sector residencial, institucional, comercial, transporte, industria fuera del régimen de comercio de derechos de emisión, agricultura, ganadería, etc.) son en los últimos años sensiblemente superiores, como se puede apreciar en el siguiente diagrama.
Para más información se puede consultar los datos del inventario de emisiones GEI en Aragón. Nótese que las emisiones del sector regulado en 2021 están disponibles, mientras que el último dato de emisiones del sector difuso corresponde a 2020.
Gráfico comparativo de las emisiones del sector regulado y el sector difuso
Descripción extensa del gráfico: El gráfico muestra una comparación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de CO2 equivalentes del sector difuso y el sector regulado entre los años 2005 y 2021. En los primeros años la cantidad de emisiones de los dos sectores era muy parecida manteniéndose por encima de las 10.000 kilotoneladas. Actualmente las emisiones en el sector difuso se mantienen alrededor de las 9.000 kilotoneladas pero las del regulado han disminuido sensiblemente.
Tabla de emisiones validadas: 2018 - 2021
La tabla muestra las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de CO2 equivalentes de las 40 empresas que forman parte actualmente del sector regulado en Aragón y que han sido validadas para los últimos años. También se incluyen otras instalaciones que en 2021 no han formado parte del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión pero que en años anteriores sí lo han hecho.
Nombre de la instalación |
Emisiones 2018 (tCO2e)* |
Emisiones 2019 (tCO2e) | Emisiones 2020 (tCO2e) | Emisiones 2021 (tCO2e) |
---|---|---|---|---|
Gres de Andorra SL | 5325 | 6026 | 4054 | Excluida |
Comercial e Industrial Aries SA | 52941 | 82759 |
67788 | 55529 |
Dolomías de Aragón SL | 31803 | 40900 | 22349 | 23580 |
Cemex España Operaciones SLU Morata de Jalón | 343217 | 337150 | 317580 | 376875 |
Tereos Starch & Sweeteners Iberia SAU | 83303 | 81256 | 79597 | 86311 |
Brilen Cogeneración | 62423 | 52905 | 57034 | 65820 |
Neoelectra SC Cinca Verde SLU | 88175 | 90607 | 87906 | 58919 |
Opel España SLU | 85010 | 72731 | 66455 | 65381 |
Financiera Maderera SA - FINSA Cella II | 98431 | 97125 | 26693 | 26191 |
Nurel Cogeneración | 8578 | 7672 | No aplica | No aplica |
Neo SC El Grado SLU | 95154 | 85253 | 50668 | 73586 |
Sales Monzón SA | 50107 | 49027 | 28912 | 34229 |
Endesa Generación - Teruel | 3127503 | 1621547 | 222983 | No aplica |
Engie Castelnou SLU | 26300 | 39294 | 43207 | 149069 |
Celulosa Gallur | 2713 | 2868 | 2962 | 3378 |
DS Smith (antes Papeles y Cartones de Europa SA)-Alcolea de Cinca | 69730 | 69021 | 68685 | 37379 |
SAICA-1 | 257859 | 248566 | 251295 | 255200 |
SAICA-2 | 207722 | 206312 | 177149 | 199370 |
SAICA-3 | 217490 | 217545 | 208980 | 218511 |
Torraspapel SA - Instalación de Zaragoza | 139366 | 147042 | 121982 | 140320 |
Verallia Spain SA - Verallia Zaragoza | 58601 | 63739 | 62554 | 53962 |
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL | Excluida | 42898 | 42920 | 43283 |
SAICA-4 | 212208 | 206852 | 197009 | 208691 |
Ercros SA- Sabiñánigo | 23192 | 20852 | 22120 | 22919 |
Saint-Gobain Placo Iberica SA | 25017 | 25813 | 24650 | 25440 |
Enagás SA Almacenamiento subterráneo de Serrablo | 10701 | 14976 | 10245 | 9031 |
Enagás SA- Instalación de Compresión de Zaragoza | 6675 | 7529 | 8884 | 5343 |
Evonik Peroxide Spain SLU (antes PeroxyChem) | 39215 | 38541 | 35530 | 32071 |
Industrias Químicas del Ebro SA | 63954 | 64305 | 62799 | 73821 |
Megasider Zaragoza SAU | 36963 | 42313 | 42577 | 49480 |
Ignis Generación SL | 10572 | 23277 | 6693 | 66 |
PVE Residuos Industriales no Peligrosos Reciclaje Papel | 187675 | 212751 | 171955 | 151787 |
Gres de Aragón SA | 6175 | 6339 | 4422 | 6054 |
Ferroatlántica del Cinca SL | 98543 | 87594 | 48190 |
58435 |
Industria de Transformaciones SA | 100165 | 101408 | 41815 | 98905 |
Corporación alimentaria Guissona - Bujaraloz | 5932 |
6343 | 7342 | Excluida |
Energyworks Monzón SL | 56769 | 60490 | 61368 | 61110 |
Goma-Camps Consumer SL | 8295 | 10843 | 10600 | Excluida |
F de Placas Pladur Gelsa | 1471 | 17725 | 16584 | 20943 |
Desimpacto de Purines Altorricón SAU | No aplica | 3844 | 61103 | 52530 |
Gres de Alloza SA | 843 | 882 | 394 | Excluida |
Repsol Generación Eléctrica (Escatrón- C Combinado) | 38 | 722319 | 787538 | 209829 |
Faveker SL | No aplica | No aplica | 335 | 3307 |
Amazon Data Services Spain SL – Centro de datos de El Burgo de Ebro | No aplica | No aplica | No aplica | 60 |
Amazon Data Services Spain SL – Centro de datos de Villanueva de Gállego | No aplica | No aplica | No aplica | 70 |
Amazon Data Services Spain SL – Centro de datos de Huesca | No aplica | No aplica | No aplica | 85 |
*tCO2e: toneladas de CO2 equivalente.
Última actualización: 04/12/2024
¿Te ha resultado útil esta página?
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web
Gracias por tu valoración
Para cualquier consulta, escríbenos a portalpublico@aragon.es
Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.